中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
1,2-ジクロロベンゼン(2018年1月23日立件)
| 被調査産品名 | 日本語 | 1,2-ジクロロベンゼン |
| 中国語 | 邻二氯苯 | |
| 英語 | Ortho Dichlorobenzene、1,2-Dichlorobenzene、O-Dichlorobenzene等 | |
| 立件日 | 2018年1月23日 | |
| 調査対象国・地域 | 日本、インド | |
| 調査対象期間 | ダンピング調査 | 2016年10月1日~2017年9月30日 |
| 損害調査 | 2014年1月1日~2017年9月30日 | |
| 仮決定 | 発布日 | 2018年10月8日 |
| ダンピングマージン | 日本企業: 70.4%、インド企業:31.9% | |
| 最終決定 | 発布日 | 2019年1月22日 |
| ダンピングマージン | 日本企業: 70.4%、インド企業:31.9% | |
| レビュー | *2024年1月22日に、国内産業代表からの申請により、サンセットレビュー調査が立件された。
*2025年1月22日にサンセットレビュー調査の決定が下され、AD措置が更に5年間継続されることになった。 |
|
| 当チーム代理実績 | ダンピング論 | 0 社 |
| 損害論 | 0 社 | |