中国アンチダンピング
    中国アンチダンピング
      トリクロロエチレン(2004年4月16日立件)
| 被調査産品名 | 日本語 | トリクロロエチレン | 
| 中国語 | 三氯乙烯 | |
| 英語 | Trichloroethylene(TCE) | |
| 立件日 | 2004年4月16日 | |
| 調査対象国・地域 | 日本、ロシア | |
| 調査対象期間 | ダンピング調査 | 2003年1月1日~2003年12月31日 | 
| 損害調査 | 1999年1月1日~2003年12月31日 | |
| 仮決定 | 発布日 | 2005年1月7日 | 
| ダンピングマージン | 日本企業:159%、ロシア企業5~159% | |
| 最終決定 | 発布日 | 2005年7月22日 | 
| ダンピングマージン | 日本企業:159%、ロシア企業3~159% | |
| レビュー | 
 *2010年7月21日に、国内産業からの申請により、サンセットレビュー調査が立件された。 *2011年7月21日にサンセットレビュー調査の決定が下され、AD措置が5年間継続されることになった。  | 
						|
| 措置終了 | アンチダンピング税賦課期間が満了し、2016年7月21日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
| 当チーム代理実績 | ダンピング論 | 0 社 | 
| 損害論 | 0 社 | |