
中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
水加ヒドラジン(2003年12月17日立件)
被調査産品名 | 日本語 | 水加ヒドラジン |
中国語 | 水合肼 | |
英語 | Hydrazine Hydrate | |
立件日 | 2003年12月17日 | |
調査対象国・地域 | 日本、韓国、アメリカ、フランス | |
調査対象期間 | ダンピング調査 | 2002年10月1日~2003年9月30日 |
損害調査 | 2000年1月1日~2003年6月30日 | |
仮決定 | 発布日 | 2004年8月3日 |
ダンピングマージン | 日本企業:108%、韓国企業:28~35%、アメリカ企業:184%、フランス企業:118~120% | |
最終決定 | 発布日 | 2005年6月17日 |
ダンピングマージン | 日本企業:184%、韓国企業:28~184%、アメリカ企業:184%、フランス企業:68~184% | |
その他 | 仏アルケマ社の濃度100%の産品については、価格約束に係る合意が締結されている。(2006年第94号公告) | |
レビュー |
*2010年6月17日に、国内産業からの申請により、サンセットレビュー調査が立件された。 *2011年6月17日に、サンセットレビュー調査の決定が下され、AD措置(又は価格約束)が5年間継続されることになった。 |
|
措置終了 | アンチダンピング税賦課期間が満了し、2016年6月17日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
当チーム代理実績 | ダンピング論 | 0 社 |
損害論 | 0 社 |