
中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
モノエタノールアミン及びジエタノールアミン(2003年5月14日立件)
被調査産品名 | 日本語 | モノエタノールアミン及びジエタノールアミン |
中国語 | 单乙醇胺和二乙醇胺 | |
英語 | Monoethanolamine and Diethanolamine | |
立件日 | 2003年5月14日 | |
調査対象国・地域 | 日本、アメリカ、ドイツ、イラン、マレーシア、台湾、メキシコ | |
調査対象期間 | ダンピング調査 | 2002年4月1日~2003年3月31日 |
損害調査 | 2000年1月1日~2003年3月31日 | |
仮決定 | 発布日 | 2004年3月25日 |
ダンピングマージン | 日本企業:137%、アメリカ企業:32~112%、ドイツ企業:総輸入量に占める比率が「無視することができるもの」であり調査終了、イラン企業:26~27%、マレーシア企業:9~40%、台湾企業23~43%、メキシコ企業:21% | |
最終決定 | 発布日 | 2004年11月14日 |
ダンピングマージン | 日本企業:74%、アメリカ企業:20~74%、イラン企業:26~32%、マレーシア企業:9~74%、台湾企業20~74%、メキシコ企業:74% | |
その他 | 仮決定後に台湾の一部の企業が価格約束を申し出たが受け入れられなかった。 | |
レビュー |
*2007年2月1日に台湾のOriental Union Chemical Corporation及び日本の株式会社日本触媒の申請により期中レビュー調査が立件された。 *2008年1月31日に期中レビュー調査の決定が下され、AD税率が次のとおり調整された。 *2009年11月13日に、国内産業からの申請により、日本、アメリカ、マレーシア及び台湾地区原産の産品を対象として、サンセットレビュー調査が立件された。 *2010年11月13日にサンセットレビュー調査の決定が下され、日本、アメリカ、マレーシア及び台湾地区原産の産品を対象として、AD措置が5年間継続されることになった。 |
|
措置終了 | アンチダンピング税賦課期間が満了し、2015年11月13日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
当チーム代理実績 | ダンピング論 | 0 社 |
損害論 | 0 社 |