
中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
フェノール(2002年8月1日立件)
被調査産品名 | 日本語 | フェノール |
中国語 | 苯酚 | |
英語 | Phenol | |
立件日 | 2002年8月1日 | |
調査対象国・地域 | 日本、韓国、アメリカ、台湾 | |
調査対象期間 | ダンピング調査 | 2001年4月1日~2002年3月31日 |
損害調査 | 1999年1月1日~2002年3月31日 | |
仮決定 | 発布日 | 2003年6月9日 |
ダンピングマージン | 日本企業:7~144%、韓国企業:10%、アメリカ企業:29%、台湾企業:7~20% | |
最終決定 | 発布日 | 2004年2月1日 |
ダンピングマージン | 日本企業:6~144%、韓国企業:5~16%、アメリカ企業:36%、台湾企業:3~19% | |
レビュー |
*2009年1月31日に国内産業からの申請により、サンセットレビュー調査が立件された。 *2010年1月30日に、サンセットレビュー調査の決定が下され、AD措置が5年間継続されることになった。 |
|
措置終了 | アンチダンピング税賦課期間が満了し、2015年1月31日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
当チーム代理実績 | ダンピング論 | 1 社 |
損害論 | 1 社 |