
中国アンチダンピング
中国アンチダンピング
カプロラクタム(2001年12月7日立件)
被調査産品名 | 日本語 | カプロラクタム |
中国語 | 己内酰胺 | |
英語 | Caprolactam(CPL) | |
立件日 | 2001年12月7日 | |
調査対象国・地域 | 日本、ベルギー、ドイツ、オランダ、ロシア | |
調査対象期間 | ダンピング調査 | 2000年10月1日~2001年9月30日 |
損害調査 | 1999年1月1日~2001年12月31日 | |
仮決定 | 発布日 | 2003年1月7日 |
ダンピングマージン | 日本企業:5~21%、ベルギー企業:6~16%、ドイツ企業:28~38%、オランダ企業:9~18%、ロシア企業:6~29% | |
最終決定 | 発布日 | 2003年6月6日 |
ダンピングマージン | 日本企業:5~18%、ベルギー企業:6~16%、ドイツ企業:22~28%、オランダ企業:6~18%、ロシア企業:7~16% | |
その他 |
*日本、ドイツ及びオランダの3か国の応訴企業が産品の調査範囲に係る申請をしたが受け入れられなかった。 *本産品については、異なる対象国・地域(EU、アメリカ)に対し2010年4月22日にAD調査が立件され、2011年10月18日に最終決定が出されている。 |
|
措置終了 | 5年のアンチダンピング税賦課期間が満了し、2008年6月6日からアンチダンピング措置は終了となった。 | |
当チーム代理実績 | ダンピング論 | 2 社 |
損害論 | 3 社 |